住友不動産ステップでは、住まいの購入をより安心・安全に行っていただくために、引渡し後のサポートサービスをご用意しております。
住友不動産分譲マンションに限り設備補修・緊急駆け付けサービスは引渡し後5年間に適用期間を拡大しました。
※「住友不動産のふれあい+S」にご加入いただいた方が対象です。
※住友不動産分譲マンション以外は引渡し後2年間が適用期間です。
※上記サービスは、2023年4月1日以降に売買契約された方が対象になります。
※各サービスには諸条件がございます。詳細につきましては担当者におたずねください。
BUY 中古物件購入
売出中物件
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー
| 価格 | 8,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 45.28㎡ |
| 所在階 | 5階 |
| 採光方向 | 北 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 1億1,998万円 |
|---|---|
| 間取り | 1SLDK |
| 専有面積 | 62.53㎡ |
| 所在階 | 7階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 1億2,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 1LDK |
| 専有面積 | 71.11㎡ |
| 所在階 | 10階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズアクアタワー
| 価格 | 1億3,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 71.28㎡ |
| 所在階 | 8階 |
| 採光方向 | 西 (角部屋) |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 1億6,480万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.16㎡ |
| 所在階 | 11階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 1億7,200万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 81.56㎡ |
| 所在階 | 24階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー
| 価格 | 1億7,300万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 80.45㎡ |
| 所在階 | 36階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 1億7,500万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 93.84㎡ |
| 所在階 | 12階 |
| 採光方向 | 西 (角部屋) |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー
| 価格 | 1億7,750万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.45㎡ |
| 所在階 | 39階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 1億7,888万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 85.56㎡ |
| 所在階 | 32階 |
| 採光方向 | 北 (角部屋) |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー
| 価格 | 1億7,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 76.03㎡ |
| 所在階 | 11階 |
| 採光方向 | 北 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー
| 価格 | 1億8,360万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 84.17㎡ |
| 所在階 | 38階 |
| 採光方向 | 南 (角部屋) |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 1億8,480万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 76.67㎡ |
| 所在階 | 36階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 1億9,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 80.02㎡ |
| 所在階 | 23階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー
| 価格 | 1億9,100万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 80.45㎡ |
| 所在階 | 29階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 1億9,380万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.45㎡ |
| 所在階 | 11階 |
| 採光方向 | 南 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー
| 価格 | 1億9,990万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 80.54㎡ |
| 所在階 | 22階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ ブリーズタワー
| 価格 | 2億1,900万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 81.84㎡ |
| 所在階 | 17階 |
| 採光方向 | 東 (角部屋) |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 2億3,980万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 94.02㎡ |
| 所在階 | 35階 |
| 採光方向 | 西 (角部屋) |
詳細を見る
ワールドシティタワーズキャピタルタワー
| 価格 | 2億7,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 4LDK |
| 専有面積 | 94.39㎡ |
| 所在階 | 36階 |
| 採光方向 | 南東 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 2億7,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 94.02㎡ |
| 所在階 | 28階 |
| 採光方向 | 西 (角部屋) |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー
| 価格 | 3億1,800万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 111.15㎡ |
| 所在階 | 40階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ アクアタワー
| 価格 | 3億3,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 3LDK |
| 専有面積 | 79.47㎡ |
| 所在階 | 38階 |
| 採光方向 | 東 |
詳細を見る
ワールドシティタワーズ キャピタルタワー
| 価格 | 3億5,000万円 |
|---|---|
| 間取り | 2LDK |
| 専有面積 | 121.07㎡ |
| 所在階 | 40階 |
| 採光方向 | 西 |
詳細を見る
近隣の売出中物件
ワールドシティタワーズのご購入は住友不動産ステップにお任せください
ワールドシティタワーズは新築分譲時に当社が販売させて頂き、その後も当マンションの中古取引に多数携わらせて頂いております。
本サイト等、WEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、当サイトよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を一早くご紹介させて頂きますので、是非お気軽にお問い合わせください。
本サイト等、WEB非公開で営業活動を進める物件もございます。
本マンション限定でお探しの方には、当サイトよりご相談頂きましたら、非公開物件や新規物件を一早くご紹介させて頂きますので、是非お気軽にお問い合わせください。
ワールドシティタワーズのご購入相談
住友不動産ステップ株式会社 総合窓口
|
年中無休 24時間受付中 |